37 Undefeated after 3 plus weeks. My guys Are Doing Okay
Indiana struggled to score against Western Kentucky, at first. Some of the running game faltered. They won 38-0, but it was a slow build. BYU got on top of Colorado State 38-7, but allowed them to score four different ways with a third string quarterback. Final score, 41-23.
Not bad.
Who is looking killer? Maybe Notre Dame. Texas. Alabama. Georgia?
There are some dogs out there. Ole Miss is looking great after downing Louisiana State.
There are some minor undefeated, but maybe North Dakota State will run the gauntlet and go CFP...
CBS Sports RankingsUpdated Sep 14, 2026
| Rank | Team | Trend | Next Game | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 1 | @ | ||
| 2 | 3-0 | 2 | vs | ||
| 3 | 3-0 | — | vs | ||
| 4 | 3-0 | 1 | @ | ||
| 5 | 2-1 | 4 | vs | ||
| 6 | 3-0 | 1 | vs | ||
| 7 | 2-1 | 1 | vs | ||
| 8 | 3-0 | 3 | vs | ||
| 9 | 3-0 | 3 | @ | ||
| 10 | 2-1 | 3 | @ | ||
| 11 | 4-0 | 1 | vs | ||
| 12 | 3-0 | 3 | @ | ||
| 13 | 3-0 | 1 | vs | ||
| 14 | 3-0 | 3 | vs | ||
| 15 | 3-0 | 1 | vs | ||
| 16 | 2-1 | 8 | @ | ||
| 17 | 2-1 | 1 | vs | ||
| 18 | 3-0 | 5 | @ | ||
| 19 | 3-0 | 3 | @ | ||
| 20 | 3-0 | 17 | vs | ||
| 21 | 3-0 | 2 | @ | ||
| 22 | 3-0 | 2 | vs | ||
| 23 | 2-1 | 1 | vs | ||
| 24 | 2-1 | 2 | @ | ||
| 25 | 2-1 | — | vs | ||
| 26 | 2-1 | 17 | @ | ||
| 27 | 2-1 | 4 | @ | ||
| 28 | 3-0 | 7 | vs | ||
| 29 | 3-0 | 1 | @ | ||
| 30 | 3-0 | 3 | @ | ||
| 31 | 3-0 | 2 | vs | ||
| 32 | 3-0 | 7 | vs | ||
| 33 | 2-1 | 3 | @ | ||
| 34 | 3-0 | — | @ | ||
| 35 | 2-1 | 8 | @ | ||
| 36 | 3-0 | 8 | vs | ||
| 37 | 2-1 | 3 | vs | ||
| 38 | 2-1 | 45 | @ | ||
| 39 | 2-1 | 4 | vs | ||
| 40 | 2-1 | 4 | vs | ||
| 41 | 3-0 | 1 | @ | ||
| 42 | 2-1 | 1 | vs | ||
| 43 | 2-1 | 11 | @ | ||
| 44 | 3-0 | 3 | vs | ||
| 45 | 2-1 | 7 | @ | ||
| 46 | 2-1 | 3 | @ | ||
| 47 | 2-1 | 16 | vs | ||
| 48 | 2-1 | — | vs | ||
| 49 | 1-2 | 4 | vs | ||
| 50 | 2-1 | 17 | vs | ||
| 51 | 3-0 | 8 | @ | ||
| 52 | 2-1 | 7 | @ | ||
| 53 | 3-1 | 7 | @ | ||
| 54 | 1-2 | 11 | @ | ||
| 55 | 2-1 | 4 | @ | ||
| 56 | 2-1 | 18 | @ | ||
| 57 | 1-2 | 2 | @ | ||
| 58 | 1-2 | 20 | vs | ||
| 59 | 1-2 | 2 | vs | ||
| 60 | 2-0 | 10 | @ | ||
| 61 | 3-0 | 12 | @ | ||
| 62 | 1-2 | 8 | vs | ||
| 63 | 2-1 | 5 | vs | ||
| 64 | 3-0 | 12 | @ | ||
| 65 | 2-1 | 5 | @ | ||
| 66 | 3-0 | 6 | vs | ||
| 67 | 1-1 | 14 | @ | ||
| 68 | 1-2 | 1 | @ | ||
| 69 | 2-1 | 2 | vs | ||
| 70 | 2-1 | 6 | vs | ||
| 71 | 1-2 | 23 | @ | ||
| 72 | 2-1 | 6 | vs | ||
| 73 | 2-1 | 5 | @ | ||
| 74 | 2-1 | 3 | vs | ||
| 75 | 1-2 | 19 | vs | ||
| 76 | 2-1 | 19 | vs | ||
| 77 | 2-1 | 2 | @ | ||
| 78 | 1-2 | 9 | vs | ||
| 79 | 2-1 | 9 | vs | ||
| 80 | 4-0 | 19 | vs | ||
| 81 | 1-2 | 7 | vs | ||
| 82 | 3-0 | 7 | @ | ||
| 83 | 3-0 | 10 | @ | ||
| 84 | 1-2 | 5 | vs | ||
| 85 | 2-1 | 5 | @ | ||
| 86 | 1-2 | 6 | vs | ||
| 87 | 1-2 | 1 | vs | ||
| 88 | 1-2 | 8 | vs | ||
| 89 | 2-1 | 21 | @ | ||
| 90 | 1-2 | 5 | vs | ||
| 91 | 1-1 | 7 | @ | ||
| 92 | 2-1 | 5 | @ | ||
| 93 | 3-0 | 14 | @ | ||
| 94 | 1-2 | 13 | vs | ||
| 95 | 1-2 | 6 | vs | ||
| 96 | 0-3 | 6 | vs | ||
| 97 | 1-1 | 17 | @ | ||
| 98 | 2-1 | 1 | vs | ||
| 99 | 1-2 | 17 | vs | ||
| 100 | 1-2 | 3 | @ | ||
| 101 | 0-3 | 1 | vs | ||
| 102 | 1-2 | 40 | @ | ||
| 103 | 1-2 | 2 | vs | ||
| 104 | 1-2 | 16 | vs | ||
| 105 | 1-2 | 7 | vs | ||
| 106 | 0-3 | 10 | vs | ||
| 107 | 2-1 | 1 | @ | ||
| 108 | 2-1 | 7 | @ | ||
| 109 | 1-2 | 3 | vs | ||
| 110 | 2-2 | 19 | vs | ||
| 111 | 1-2 | 1 | vs | ||
| 112 | 2-1 | 1 | vs | ||
| 113 | 2-1 | 9 | @ | ||
| 114 | 1-2 | 4 | vs | ||
| 115 | 1-2 | 2 | vs | ||
| 116 | 2-1 | 2 | @ | ||
| 117 | 1-2 | 3 | @ | ||
| 118 | 1-3 | 6 | vs | ||
| 119 | 2-2 | 6 | @ | ||
| 120 | 1-2 | 1 | vs | ||
| 121 | 1-2 | 12 | @ | ||
| 122 | 2-1 | 6 | vs | ||
| 123 | 1-2 | 2 | vs | ||
| 124 | 1-2 | 2 | vs | ||
| 125 | 1-2 | — | vs | ||
| 126 | 1-2 | 1 | @ | ||
| 127 | 1-2 | 7 | vs | ||
| 128 | 1-2 | 5 | @ | ||
| 129 | 0-3 | — | @ | ||
| 130 | 2-1 | 4 | @ | ||
| 131 | 0-3 | 1 | vs | ||
| 132 | 0-3 | 3 | vs | ||
| 133 | 1-2 | 2 | @ | ||
| 134 | 1-3 | 4 | vs | ||
| 135 | 1-2 | 1 | vs | ||
| 136 | 2-1 | 3 | @ | ||
| 137 | 1-2 | — | @ | ||
| 138 | 0-3 | — | vs |
UMass and South Florida are running it so far. And NDSU. USC and Penn State, and Washington.
ReplyDeleteAppalchian State, West Virginia, and Northwestern have no losses.
ReplyDeleteVanderbilt and Cinncy escaped near losses. Especially Vandy. The Dores?
ReplyDeleteTulsa and James Madison! 3-0!
ReplyDeleteSouthern Cal and Tennessee are undefeated. Plus some FCS teams. Who will go? Ohio State and LSU could still make it back after one loss. Oregon? Southern Methodist? Another one… Utah is undefeated. Oklahoma could play its way in. Nebraska. Poor census, here.
ReplyDeleteMaybe it adds up to 37. I am as inefficient as Gemini, or whichever AI I was suing.
ReplyDelete